<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaloWeb</title>
	<atom:link href="http://www.talo.it/mywp/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talo.it/mywp</link>
	<description>falled in love with the web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 07:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Solo con Explorer che delirio</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/05/solo-con-explorer-che-delirio/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/05/solo-con-explorer-che-delirio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più spesso mi imbatto in servizi online che mostrano una simpatica mascherina se provi a visitarli con FireFox o Chrome visto che non so nemmeno dov&#8217;è l&#8217;icona di Explorer sul mio PC (e mi piacerebbe non usarlo più) non sapete come sia contento che sia necessario usarlo per accedere a quesit servizi. Il perchè [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più spesso mi imbatto in servizi online che mostrano una simpatica mascherina se provi a visitarli con FireFox o Chrome</p>
<p><a href="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2013/05/solo-explorer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" alt="solo-explorer" src="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2013/05/solo-explorer.jpg" width="439" height="179" /></a></p>
<p>visto che non so nemmeno dov&#8217;è l&#8217;icona di Explorer sul mio PC (e mi piacerebbe non usarlo più) non sapete come sia contento che sia necessario usarlo per accedere a quesit servizi. Il perchè è semplice: tali servizi usano controlli ActiveX (ancora qualcuno li usa??? ma siamo pazzi?) che ovviamente hanno senso solo con Internet Explorer&#8230;che tristezza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/05/solo-con-explorer-che-delirio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volte ritornano</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/01/a-volte-ritornano/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/01/a-volte-ritornano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Lo avevo usato molti anni fa e mi aveva lasciato veramente un&#8217;ottima impressione, nessun fronzolo, niente di inutile, una velocità impressionante, delle potenzialità enormi; ai tempi lo usavo pereditare decine di migliaia di righe di codice e non mi ha mai deluso, stiamo parlando di VIM (o VI come preferite) potentissimo editor testuale in ambiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo avevo usato molti anni fa e mi aveva lasciato veramente un&#8217;ottima impressione, nessun fronzolo, niente di inutile, una velocità impressionante, delle potenzialità enormi; ai tempi lo usavo pereditare decine di migliaia di righe di codice e non mi ha mai deluso, stiamo parlando di VIM (o VI come preferite) potentissimo editor testuale in ambiente Linux, scordatevi tasti, wysiwyg, interfacce grafiche o altro, la sua potenza è proprio nella più totale sobrietà.</p>
<p>Visto che però all&#8217;inizio l&#8217;impatto di utilizzo non è proprio banale <a href="http://vim.wikia.com/wiki/Vim_Tips_Wiki" target="_blank">vi consiglio questa Wiki </a>che vi aiuterà veramente e domarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2013/01/a-volte-ritornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 plugin di WordPress da tenere presenti</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/4-plugin-di-wordpress-da-tenere-presenti/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/4-plugin-di-wordpress-da-tenere-presenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ecco quattro plugin di WordPress da tenere presenti e che possono aiutare seriamente in alcune situazioni, quello che più mi interessa è Advanced Custom Fields, che potrebbe risolvere il mio perenne problema di &#8220;spingere&#8221; WordPress sempre verso un maggiore livello semantico: Advanced Custom Fields Search and replace Ultimate Coming Soon Page Page Links To Page [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco quattro plugin di WordPress da tenere presenti e che possono aiutare seriamente in alcune situazioni, quello che più mi interessa è <i>Advanced Custom Fields</i>, che potrebbe risolvere il mio perenne problema di &#8220;spingere&#8221; WordPress sempre verso un maggiore livello semantico:</p>
<ul>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/advanced-custom-fields/" target="_blank">Advanced Custom Fields</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/search-and-replace/" target="_blank">Search and replace</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/ultimate-coming-soon-page/" target="_blank">Ultimate Coming Soon Page</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/page-links-to/" target="_blank">Page Links To</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/page-list/" target="_blank">Page List</a></li>
</ul>
<p>a breve anche un articolo su come integrare tabelle esterne nei post di WP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/4-plugin-di-wordpress-da-tenere-presenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione di linee in Html 5 Canvas</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/animazione-di-linee-in-html-5-canvas/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/animazione-di-linee-in-html-5-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 06:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[I Canvas di Html5 servono per disegnare sulle pagine web e sono molto semplici da usare, basta inserirne uno nel codice html e poi tramite Javascript disegnare qualcosa, per esempio una linea: ma se invece volessimo disegnare la linea &#8220;lentamente&#8221; animandola? Dopo giorni di ricerche convulse su Google ho scoperto che questa funzionalità è presente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://www.w3schools.com/html5/html5_canvas.asp" title="Html 5 Canvas W3C" target="_blank">Canvas di Html5</a> servono per disegnare sulle pagine web e sono molto semplici da usare, basta inserirne uno nel codice html </p>
<pre class="brush: xml; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
&lt;canvas id=&quot;myCanvas&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;100&quot;&gt;&lt;/canvas&gt; 
</pre>
<p>e poi tramite Javascript disegnare qualcosa, per esempio una linea:</p>
<pre class="brush: jscript; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
var c=document.getElementById(&quot;myCanvas&quot;);
var ctx=c.getContext(&quot;2d&quot;);
ctx.moveTo(0,0);
ctx.strokeStyle = &quot;#ff0000&quot;;
ctx.lineTo(100,100);
ctx.stroke();
</pre>
<p>ma se invece volessimo disegnare la linea &#8220;lentamente&#8221; animandola? Dopo giorni di ricerche convulse su Google ho scoperto che questa funzionalità è presente nel comando <a href="http://www.w3schools.com/svg/svg_reference.asp" title="SVG W3C" target="_blank">&#8220;animate&#8221; di SVG</a> (l&#8217;alternativa ai Canvas ma non supportata da tutti i browser).</p>
<p>L&#8217;unica soluzione trovata è costruirsi la funzione da soli usando un po&#8217; di geometria analitica e rispolverando qualche formula di matematica.</p>
<p><a href='#' style='display: block; padding: 7px 5px;color: #406F0D; background: orange; font-weight: bold;' onclick="jQuery('#codcanvasanim').slideToggle();return false;">MOSTRA IL CODICE&#8230;.</a></p>
<div id='codcanvasanim' style='display:none;'>
<pre class="brush: jscript; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
function DistanzaAB(x0, y0, x1, y1)
{
  //SQRT( (x1-x0)^2 + (y1-y0)^2 ); 
  return (Math.sqrt(Math.pow(x1-x0, 2)+Math.pow(y1-y0, 2)));
}
function newy(xc , x1, y1, x2, y2)
{
  return ((y2-y1)/(x2-x1)*(xc-x1)+y1);
}
function CoeffAng(x0, y0, x1, y1)
{
  return (y1-y0)/(x1-x0);
}
function GCoord(a,b)
{
    return coords[a][b];
}

$(function(){

c=document.getElementById(&quot;myCanvas&quot;);
ctx=c.getContext(&quot;2d&quot;);
coords = [[108,182],[57,150],[60,80],[107,112]];

cont = 1;
cx = GCoord(0,0);
cy = GCoord(0,1);
verso=1;
ctx.moveTo(cx,cy);

drawLine();

});

function drawLine()
{
  if (cont&lt;coords.length)
  {
    var startx = GCoord(cont-1,0);
    var starty = GCoord(cont-1,1);
    var tox = GCoord(cont,0);
    var toy = GCoord(cont,1);

    step = (Math.abs(startx-tox) / 10); 
    //oppure usando DistanzaAB()
   
    if (tox&gt;startx){
      verso=step;
      cx = (((cx+verso)&lt;=tox))?cx+verso:tox;
    }
    else {
      verso=-1 * step;
      cx = (((cx+verso)&lt;=tox))?tox:cx+verso;
    }

    cy = newy(cx,startx,starty,tox,toy);
  
    ctx.lineTo(cx,cy);
    ctx.strokeStyle = &quot;#404040&quot;;
    ctx.lineCap = &quot;round&quot;;
    ctx.lineWidth = 1;
    ctx.stroke();

    if (verso&gt;0)
      cond = (cx&lt;tox);
    else
      cond = (cx&gt;tox);

    if (cond){
      setTimeout(function(){drawLine()},55);
    }
    else{
      cont = cont+1;
      cx = GCoord(cont-1,0);
      setTimeout(function(){drawLine()}, 70);
    }
  }
  else
  {
    //fine procedura
  }
}

&lt;/script&gt;
</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/09/animazione-di-linee-in-html-5-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le icone dei collegamenti sul Desktop di Windows 7</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/07/le-icone-dei-collegamenti-sul-desktop-di-windows-7/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/07/le-icone-dei-collegamenti-sul-desktop-di-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Non è un grosso problema ma è fastidioso: a volte accendendo Windows 7 sul desktop alcune icone di collegamenti a programmi non vengono mostrate correttamente. Invece della solita icona scelta per quel collegamento compare un&#8217;icona anonima e l&#8217;unico modo per aggiornarla è fare clic col puls dx e cambiare icona. Accade principalmente per programmi che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non è un grosso problema ma è fastidioso: a volte accendendo Windows 7 sul desktop alcune icone di collegamenti a programmi non vengono mostrate correttamente. Invece della solita icona scelta per quel collegamento compare un&#8217;icona anonima e l&#8217;unico modo per aggiornarla è fare clic col puls dx e cambiare icona. Accade principalmente per programmi che risiedono su unità di rete o su chiavette USB (programmi portable in genere).</p>
<p>Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che al momento dell&#8217;accensione l&#8217;icona non viene trovata e quindi il link &#8220;marcato&#8221; come non attivo, mentre invece una volta finito il boot il programma funziona perfettamente è solo l&#8217;icona a mancare.</p>
<p>Cercando un po&#8217; in giro ho trovato <a href="http://support.microsoft.com/kb/978980" target="_blank">un articolo del supporto Microsoft che è quasi comico</a>, come se ti dicessero che la soluzione di un&#8217;unghia rotta è l&#8217;amputazione del piede&#8230;</p>
<p>Ho dovuto perderci un po&#8217; di tempo, ma alla fine in un blog ho trovato uno script che permette di ricreare queste icone con un clic solo, quindi basta creare un file .bat e metterci dentro questi comandi (FATE ATTENZIONE ad avere tutti i programmi chiusi durante l&#8217;esecuzione dello script).</p>
<pre class="brush: bash; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
taskkill /F /IM explorer.exe
cd /d %userprofile%\AppData\Local
attrib –h IconCache.db
del IconCache.db
start explorer
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/07/le-icone-dei-collegamenti-sul-desktop-di-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Olivetti D-Copia 3501MF per Windows 7 64bit</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita di cercare per un mese dei driver e di non trovarli, poi un bel giorno un blog che non hai mai sentito ti salva la vita&#8230; Ecco cosa è successo: cerco per lungo tempo i Driver per la fotocopiatrice e stampante di rete Olivetti D-Copia 3501MF, acquisto Consip di parecchio tempo fa; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A volte capita di cercare per un mese dei driver e di non trovarli, poi un bel giorno un blog che non hai mai sentito ti salva la vita&#8230;<br />
Ecco cosa è successo: cerco per lungo tempo i Driver per la fotocopiatrice e stampante di rete Olivetti D-Copia 3501MF, acquisto Consip di parecchio tempo fa; mi servono quelli per Windows 7 64bit a 64Bit.<br />
Sul sito Olivetti nulla, su altri siti di Driver solo spazzatura&#8230;poi un bel giorno un blog chiamato <a href="http://www.spaziocurvo.com/?p=332" target="_blank">&#8220;Spaziocurvo&#8221;</a>  (mai sentito, lo confesso) scrive un post e ti spiega come fare&#8230; come ringraziarlo?</p>
<p>E&#8217; proprio vero alcune fotocopiatrici Olivetti sono rimarchiate ed è proprio il caso della Olivetti D-Copia 3501MF, che sotto il vestio è una Sharp AR-M351U, quindi il gioco è fatto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrestaShop e prodotti casuali in vetrina</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-Molte righe di codice]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Usando PrestaShop una delle prime funzionalità che saltano agli occhi è quella della &#8220;Vetrina&#8221; cioè di una serie di prodotti che possono essere messi in evidenza nella Home Page. La funzionalità di base è gestita dal modulo &#8220;homefeatured&#8221; ma è, nella configurazione di partenza, abbastanza limitata, in particolare vincola la presenza in vetrina SE E [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usando PrestaShop una delle prime funzionalità che saltano agli occhi è quella della &#8220;Vetrina&#8221; cioè di una serie di prodotti che possono essere messi in evidenza nella Home Page. La funzionalità di base è gestita dal modulo &#8220;homefeatured&#8221; ma è, nella configurazione di partenza, abbastanza limitata, in particolare vincola la presenza in vetrina SE E SOLO SE il prodotto appartiene ad una categoria preimpostata (madre di tutte le categorie) chiamata &#8220;HOME&#8221;.</p>
<p>Cercando in giro si trovano alcune modifiche da fare al modulo per poter mostrare nella vetrina prodotti nuovi o con altri criteri, ma tutti questi con alcuni limiti per le mie esigenze.</p>
<p>In particolare si voleva mostrare in vetrina dei prodotti in modo &#8220;casuale&#8221; ma cambiando la vetrina stessa solo una volta al giorno, per non confondere i visitatori.</p>
<p>Nessuna delle funzioni della classe Products.php aveva le informazioni necessarie per recuperare un tot di prodotti casuali, con tutte le informazioni necessarie per essere mostrati nella vetrina, ma aggiornando questa lista solo una volta al giorno.</p>
<p>La soluzione è stata aggiungere nel modulo una funzione che recuperi i prodotti</p>
<pre class="brush: php; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
public static function getHProducts($id_lang, $nb)
</pre>
<p><b><br />
<a href='http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2012/01/homefeatured.txt' target='_blank'>QUI il codice completo del modulo corretto, salvare come file .php</a><br />
</b></p>
<p>e poi nella funzione &#8220;hookHome&#8221; richiamare questa funzione </p>
<pre class="brush: php; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
$products = HomeFeatured::getHProducts(
intval($params['cookie']-&gt;id_lang),
($nb ? $nb : 10)
);
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le colonne con incremento automatico di SQL Server</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 riga di codice]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho scoperto che le colonne con incremento automatico in SQL Server non sono così ingestibili come pensavo poco tempo fa&#8230; infatti si può sapere e modificare qual&#8217;è l&#8217;id successivo che verrà generato tramite comandi BCC: Per sapere qual&#8217;è il &#8220;seed&#8221; della tabella: Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella: Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho scoperto che le colonne con incremento automatico in SQL Server non sono così ingestibili come pensavo poco tempo fa&#8230; infatti si può sapere e modificare qual&#8217;è l&#8217;id successivo che verrà generato tramite comandi BCC:</p>
<p>Per sapere qual&#8217;è il &#8220;seed&#8221; della tabella:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('nome_tabella')
</pre>
<p>Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('testi', reseed)
</pre>
<p>Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella ad un certo valore:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('testi', reseed, 144)
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Table Reloaded: cercare su due tabelle</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Poche righe di codice]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ho affrontato questo problema: come poter cercare in contemporanea su due tabelle usando WordPress e il fantastico plugin Wp-Table-Reloaded? Ho dovuto fare un po&#8217; di ricerche prima di venirne a capo: prima di tutto la soluzione è totalmente Client Side, in javascript per intenderci, perchè il plugin usa molto (lo si imposta dalle opzioni) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente ho affrontato questo problema: come poter cercare in contemporanea su due tabelle usando WordPress e il fantastico <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-table-reloaded/" title="wp-table-reloaded">plugin Wp-Table-Reloaded</a>? Ho dovuto fare un po&#8217; di ricerche prima di venirne a capo: prima di tutto la soluzione è totalmente Client Side, in javascript per intenderci, perchè il plugin usa molto (lo si imposta dalle opzioni) la potentissima libreria JS <a href="http://www.datatables.net" title="Data Table">Data Tables</a>, che offre anche una ricca API.</p>
<p>Ecco alla fine la soluzione, poche righe di codice da includere nella pagina che inseriscono il campo per la ricerca, il pulsante per eseguirla e la funzione JS che usa la libreria di &#8220;Data Tables&#8221; per filtrare le righe nelle due tabelle con id 3 e 4 !</p>
<pre class="brush: jscript; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
function myFilter(){
    theval = jQuery('#maininput').val();

    oTable3 = jQuery('#wp-table-reloaded-id-3-no-1')
        .dataTable();
    oTable4 = jQuery('#wp-table-reloaded-id-4-no-1')
        .dataTable();

    oTable3.fnFilter(theval);
    oTable4.fnFilter(theval);
}

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery('div.PostContent')
    .before('&lt;h3&gt;TEST DI RICERCA:&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;
      &lt;input id=&quot;maininput&quot; type=&quot;text&quot;&gt;
      &lt;input type=&quot;button&quot; id=&quot;btnSearch&quot; onClick=&quot;myFilter();&quot; 
      value=&quot;CERCA&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;');
});
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare solo alcune righe di un DB Sql Server da Aruba</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La gestione dei database Sql Server su Aruba avviene tramite un tool chiamato MyLittleAdmin, in pratica un front-end che permette di operare sul database tramite pagine web, rendendo quindi impossibile l&#8217;accesso allo stesso dall&#8217;esterno anche da parte di tool come SQL Server Management Studio (che sia la versione Express o meno). Questa scelta, dettata sicuramente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione dei database Sql Server su Aruba avviene tramite un tool chiamato MyLittleAdmin, in pratica un front-end che permette di operare sul database tramite pagine web, rendendo quindi impossibile l&#8217;accesso allo stesso dall&#8217;esterno anche da parte di tool come SQL Server Management Studio (che sia la versione Express o meno).<br />
Questa scelta, dettata sicuramente dalla necessità di rendere possibile l&#8217;utilizzo dei database solo dall&#8217;interno dei piani hosting di Aruba, può creare non pochi problemi soprattutto perchè questo tool non è potente e completo come le applicazioni citate.<br />
Un grosso problema è sicuramente l&#8217;esportazione (tramite Strumenti->Genera Script Sql) di un sottoinsieme di righe di una tabella&#8230; l&#8217;oprazione non è direttamente possibile, ma è possibile solo esportare l&#8217;intera tabella.<br />
La soluzione più semplice che ho trovato è usare il comando SELECT INTO di Sql Server 2005, avremo quindi una cosa del tipo:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
SELECT * INTO temptable FROM origtable WHERE condition
</pre>
<p>questo crea una tabella chiamata &#8220;temptable&#8221; con le sole righe richieste che potrà essere esportata senza problemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
