<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaloWeb</title>
	<atom:link href="http://www.talo.it/mywp/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talo.it/mywp</link>
	<description>falled in love with the web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Driver Olivetti D-Copia 3501MF per Windows 7 64bit</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita di cercare per un mese dei driver e di non trovarli, poi un bel giorno un blog che non hai mai sentito ti salva la vita&#8230; Ecco cosa è successo: cerco per lungo tempo i Driver per la fotocopiatrice e stampante di rete Olivetti D-Copia 3501MF, acquisto Consip di parecchio tempo fa; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte capita di cercare per un mese dei driver e di non trovarli, poi un bel giorno un blog che non hai mai sentito ti salva la vita&#8230;<br />
Ecco cosa è successo: cerco per lungo tempo i Driver per la fotocopiatrice e stampante di rete Olivetti D-Copia 3501MF, acquisto Consip di parecchio tempo fa; mi servono quelli per Windows 7 64bit a 64Bit.<br />
Sul sito Olivetti nulla, su altri siti di Driver solo spazzatura&#8230;poi un bel giorno un blog chiamato <a href="http://www.spaziocurvo.com/?p=332" target="_blank">&#8220;Spaziocurvo&#8221;</a>  (mai sentito, lo confesso) scrive un post e ti spiega come fare&#8230; come ringraziarlo?</p>
<p>E&#8217; proprio vero alcune fotocopiatrici Olivetti sono rimarchiate ed è proprio il caso della Olivetti D-Copia 3501MF, che sotto il vestio è una Sharp AR-M351U, quindi il gioco è fatto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/05/driver-olivetti-d-copia-3501mf-per-windows-7-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrestaShop e prodotti casuali in vetrina</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-Molte righe di codice]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>
		<category><![CDATA[PrestaShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Usando PrestaShop una delle prime funzionalità che saltano agli occhi è quella della &#8220;Vetrina&#8221; cioè di una serie di prodotti che possono essere messi in evidenza nella Home Page. La funzionalità di base è gestita dal modulo &#8220;homefeatured&#8221; ma è, nella configurazione di partenza, abbastanza limitata, in particolare vincola la presenza in vetrina SE E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando PrestaShop una delle prime funzionalità che saltano agli occhi è quella della &#8220;Vetrina&#8221; cioè di una serie di prodotti che possono essere messi in evidenza nella Home Page. La funzionalità di base è gestita dal modulo &#8220;homefeatured&#8221; ma è, nella configurazione di partenza, abbastanza limitata, in particolare vincola la presenza in vetrina SE E SOLO SE il prodotto appartiene ad una categoria preimpostata (madre di tutte le categorie) chiamata &#8220;HOME&#8221;.</p>
<p>Cercando in giro si trovano alcune modifiche da fare al modulo per poter mostrare nella vetrina prodotti nuovi o con altri criteri, ma tutti questi con alcuni limiti per le mie esigenze.</p>
<p>In particolare si voleva mostrare in vetrina dei prodotti in modo &#8220;casuale&#8221; ma cambiando la vetrina stessa solo una volta al giorno, per non confondere i visitatori.</p>
<p>Nessuna delle funzioni della classe Products.php aveva le informazioni necessarie per recuperare un tot di prodotti casuali, con tutte le informazioni necessarie per essere mostrati nella vetrina, ma aggiornando questa lista solo una volta al giorno.</p>
<p>La soluzione è stata aggiungere nel modulo una funzione che recuperi i prodotti</p>
<pre class="brush: php; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
public static function getHProducts($id_lang, $nb)
</pre>
<p><b><br />
<a href='http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2012/01/homefeatured.txt' target='_blank'>QUI il codice completo del modulo corretto, salvare come file .php</a><br />
</b></p>
<p>e poi nella funzione &#8220;hookHome&#8221; richiamare questa funzione </p>
<pre class="brush: php; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
$products = HomeFeatured::getHProducts(
intval($params['cookie']-&gt;id_lang),
($nb ? $nb : 10)
);
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2012/01/prestashop-e-prodotti-casuali-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le colonne con incremento automatico di SQL Server</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 riga di codice]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho scoperto che le colonne con incremento automatico in SQL Server non sono così ingestibili come pensavo poco tempo fa&#8230; infatti si può sapere e modificare qual&#8217;è l&#8217;id successivo che verrà generato tramite comandi BCC: Per sapere qual&#8217;è il &#8220;seed&#8221; della tabella: Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella: Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho scoperto che le colonne con incremento automatico in SQL Server non sono così ingestibili come pensavo poco tempo fa&#8230; infatti si può sapere e modificare qual&#8217;è l&#8217;id successivo che verrà generato tramite comandi BCC:</p>
<p>Per sapere qual&#8217;è il &#8220;seed&#8221; della tabella:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('nome_tabella')
</pre>
<p>Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('testi', reseed)
</pre>
<p>Per reimpostare il &#8220;seed&#8221; della tabella ad un certo valore:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
DBCC checkident ('testi', reseed, 144)
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/le-colonne-con-incremento-automatico-di-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Table Reloaded: cercare su due tabelle</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Poche righe di codice]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ho affrontato questo problema: come poter cercare in contemporanea su due tabelle usando WordPress e il fantastico plugin Wp-Table-Reloaded? Ho dovuto fare un po&#8217; di ricerche prima di venirne a capo: prima di tutto la soluzione è totalmente Client Side, in javascript per intenderci, perchè il plugin usa molto (lo si imposta dalle opzioni) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente ho affrontato questo problema: come poter cercare in contemporanea su due tabelle usando WordPress e il fantastico <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-table-reloaded/" title="wp-table-reloaded">plugin Wp-Table-Reloaded</a>? Ho dovuto fare un po&#8217; di ricerche prima di venirne a capo: prima di tutto la soluzione è totalmente Client Side, in javascript per intenderci, perchè il plugin usa molto (lo si imposta dalle opzioni) la potentissima libreria JS <a href="http://www.datatables.net" title="Data Table">Data Tables</a>, che offre anche una ricca API.</p>
<p>Ecco alla fine la soluzione, poche righe di codice da includere nella pagina che inseriscono il campo per la ricerca, il pulsante per eseguirla e la funzione JS che usa la libreria di &#8220;Data Tables&#8221; per filtrare le righe nelle due tabelle con id 3 e 4 !</p>
<pre class="brush: jscript; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
function myFilter(){
    theval = jQuery('#maininput').val();

    oTable3 = jQuery('#wp-table-reloaded-id-3-no-1')
        .dataTable();
    oTable4 = jQuery('#wp-table-reloaded-id-4-no-1')
        .dataTable();

    oTable3.fnFilter(theval);
    oTable4.fnFilter(theval);
}

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery('div.PostContent')
    .before('&lt;h3&gt;TEST DI RICERCA:&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;
      &lt;input id=&quot;maininput&quot; type=&quot;text&quot;&gt;
      &lt;input type=&quot;button&quot; id=&quot;btnSearch&quot; onClick=&quot;myFilter();&quot;
      value=&quot;CERCA&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;');
});
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/12/wp-table-reloaded-cercare-su-due-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare solo alcune righe di un DB Sql Server da Aruba</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La gestione dei database Sql Server su Aruba avviene tramite un tool chiamato MyLittleAdmin, in pratica un front-end che permette di operare sul database tramite pagine web, rendendo quindi impossibile l&#8217;accesso allo stesso dall&#8217;esterno anche da parte di tool come SQL Server Management Studio (che sia la versione Express o meno). Questa scelta, dettata sicuramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione dei database Sql Server su Aruba avviene tramite un tool chiamato MyLittleAdmin, in pratica un front-end che permette di operare sul database tramite pagine web, rendendo quindi impossibile l&#8217;accesso allo stesso dall&#8217;esterno anche da parte di tool come SQL Server Management Studio (che sia la versione Express o meno).<br />
Questa scelta, dettata sicuramente dalla necessità di rendere possibile l&#8217;utilizzo dei database solo dall&#8217;interno dei piani hosting di Aruba, può creare non pochi problemi soprattutto perchè questo tool non è potente e completo come le applicazioni citate.<br />
Un grosso problema è sicuramente l&#8217;esportazione (tramite Strumenti->Genera Script Sql) di un sottoinsieme di righe di una tabella&#8230; l&#8217;oprazione non è direttamente possibile, ma è possibile solo esportare l&#8217;intera tabella.<br />
La soluzione più semplice che ho trovato è usare il comando SELECT INTO di Sql Server 2005, avremo quindi una cosa del tipo:</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
SELECT * INTO temptable FROM origtable WHERE condition
</pre>
<p>questo crea una tabella chiamata &#8220;temptable&#8221; con le sole righe richieste che potrà essere esportata senza problemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/esportare-solo-alcune-righe-di-un-db-sql-server-da-aruba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome senza Javascript</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/chrome-senza-javascript/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/chrome-senza-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 riga di codice]]></category>
		<category><![CDATA[Codice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A volte, soprattutto in fase di testing delle applicazioni web è opportuno lanciare il browser ma in modo che il Javascript non sia abilitato. Con FireFox si può usare il famosissimo plugin No-Script, mentre per eseguire Chrome senza il Javascript abilitato su XP bisogna lanciare da riga di comando dove &#8220;[USERNAME]&#8221; è il nome dell&#8217;utente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte, soprattutto in fase di testing delle applicazioni web è opportuno lanciare il browser ma in modo che il Javascript non sia abilitato. Con FireFox si può usare il famosissimo plugin No-Script, mentre per eseguire Chrome senza il Javascript abilitato su XP bisogna lanciare da riga di comando</p>
<pre class="brush: bash; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
&quot;C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Impostazioni locali\
Dati applicazioni\Google\Chrome\
Application\chrome.exe&quot; -disable-javascript
</pre>
<p>dove &#8220;[USERNAME]&#8221; è il nome dell&#8217;utente che autenticato si sta usando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/08/chrome-senza-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql server 2005: informazioni su tabelle e campi</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/07/sql-server-2005-informazioni-su-tabelle-e-campi/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/07/sql-server-2005-informazioni-su-tabelle-e-campi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In Sql server a volte sembra non proprio agevole recuperare la struttura di una tabella o altre informazioni sui campi&#8230; le seguenti query rendono invece il compito molto semplice Elenca tutte le tabelle del Database Elenca tutte le informazioni sulla tabella TABLENAME Elenca le colonne della tabella TABLENAME Elenca alcune informazioni sulle colonne della tabella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sql server a volte sembra non proprio agevole recuperare la struttura di una tabella o altre informazioni sui campi&#8230; le seguenti query rendono invece il compito molto semplice</p>
<h5>Elenca tutte le tabelle del Database</h5>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
SELECT * FROM sys.Tables
</pre>
<hr /></p>
<h5>Elenca tutte le informazioni sulla tabella TABLENAME</h5>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
EXEC sp_help 'TABLENAME'
</pre>
<hr /></p>
<h5>Elenca le colonne della tabella TABLENAME</h5>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
EXEC sp_columns 'TABLENAME'
</pre>
<hr /></p>
<h5>Elenca alcune informazioni sulle colonne della tabella TABLENAME</h5>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
SELECT table_name, ordinal_position, column_name,
data_type, is_nullable,character_maximum_length FROM
information_schema.COLUMNS
WHERE table_name LIKE '%TABLENAME%'
ORDER BY ordinal_position
</pre>
<hr /></p>
<h5>Elenca spazio e righe di ogni tabella</h5>
<p>qui usiamo la stored procedure non documentata &#8216;sp_MSforeachtable&#8217;</p>
<pre class="brush: sql; light: false; title: ; toolbar: true; notranslate">
EXEC sp_MSforeachtable @command1=&quot;EXEC sp_spaceused '?'&quot;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/07/sql-server-2005-informazioni-su-tabelle-e-campi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinstallare Windows Update</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/05/reinstallare-windows-update/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/05/reinstallare-windows-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Quando un personal fa le bizze non ne vuole più sapere di installare gli aggiornamenti di sicurezza di windows si rende necessario reinstallare il componente di windows update; questi è composto da un servizio, da un activex e da diverse dll registrate. Per poter procedere la soluzione a mio avviso più sempplice consiste nell&#8217;aprire una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando un personal fa le bizze non ne vuole più sapere di installare gli aggiornamenti di sicurezza di windows si rende necessario reinstallare il componente di windows update; questi è composto da un servizio, da un activex e da diverse dll registrate.<br />
Per poter procedere la soluzione a mio avviso più sempplice consiste nell&#8217;aprire una riga di comando ed eseguire i seguenti comandi:</p>
<div class='code'>
net stop wuauserv<br />
regsvr32 wuapi.dll<br />
regsvr32 wups.dll<br />
regsvr32 wuaueng.dll<br />
regsvr32 wuaueng1.dll<br />
regsvr32 wucltui.dll<br />
regsvr32 wuweb.dll<br />
regsvr32 MSXML3.dll<br />
regsvr32 qmgr.dll<br />
regsvr32 qmgrprxy.dll<br />
regsvr32 jscript.dll<br />
net start wuauserv<br />
shutdown -r -f -t 0
</div>
<p>che provvedono a stoppare il servizio, a registrare nuovamente le dll di windows update e a riavviare la macchina in questione.</p>
<p>Nel caso l&#8217;operazione dovesse essere effettuata da remoto consiglio le utilissime utility gratuite della <a title="sysinternals" href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx" target="_blank">SysInternals</a>, tra le quali troviamo &#8220;psexec&#8221; per eseguire comandi in remoto su macchine delle quali siamo amministratori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/05/reinstallare-windows-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protezione di Word si rivela inefficace</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/la-protezione-di-word-si-rivela-inefficace/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/la-protezione-di-word-si-rivela-inefficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Durante la creazione di un documento Word spesso si utilizza una funzione di protezione per poter ditribuire il documento in sola lettura, a questa funzionalità si accede dal menù &#8220;Strumenti&#8211;&#62;Proteggi documento&#8221;. Impostando successivamente quali modifiche siano permesse si crede di poter evitare modifiche indesiderate al documento stesso, ma questa soluzione è inadeguata se non addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2011/03/proteggi1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" title="proteggi1" src="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2011/03/proteggi1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Durante la creazione di un documento Word spesso si utilizza una funzione di protezione per poter ditribuire il documento in sola lettura, a questa funzionalità si accede dal menù &#8220;Strumenti&#8211;&gt;Proteggi documento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Impostando successivamente quali modifiche siano permesse si crede di poter evitare modifiche indesiderate al documento stesso, ma questa soluzione è inadeguata se non addirittura inefficace, in quando si riesce ad eliminare con pochi click di mouse.</p>
<p>Apriamo il documento protetto, se proviamo a modificarlo comparirà un messaggio di avviso che ci segnala l&#8217;impossibilità di effettuare le modifiche al documento stesso.</p>
<p>Se adesso premiamo la combinazione di tasti:</p>
<div class="code">ALT+SHIFT+F11</div>
<p style="text-align: justify;">verrà aperto Microsoft Script editor con il documento in formato Html, non addentriamoci sul significato dei codici Html e Xml presenti all&#8217;interno della finestra (anche se potrebbe essere interessante capirne la struttura e le possibilità di personalizzazione), ma cerchiamo unicamente la riga che contiene la parola &#8216;Password&#8217;, troveremo una riga a quella indicata in fondo all&#8217;articolo, preceduta da una riga con le impostazioni di protezione denominata &#8216;UnprotectPassword&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Eliminiamo entrambe queste righe, saviamo il documento attraverso Microsoft Script Editor e chiudiamo tutte le finestre aperte. Alla prossima riapertura possiamo notare che la protezione di scrittura non è più presente.</p>
<div class="code">&lt;w:DocumentProtection&gt;ReadOnly&lt;/w:DocumentProtection&gt;<br />
&lt;w:UnprotectPassword&gt;5BCECF7A&lt;/w:UnprotectPassword&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/la-protezione-di-word-si-rivela-inefficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecamere AXIS senza camera station</title>
		<link>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/telecamere-axis-senza-camera-station/</link>
		<comments>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/telecamere-axis-senza-camera-station/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talo.it/mywp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Per la sorveglianza delle stanze server spesso si utilizzano telecamere di rete, nel caso del Comune di Chiavari, tutte le sale server sono monitorate da telecamere &#8220;AXIS 210 Network Camera&#8221; che hanno il giusto compromesso prezzo/qualità. Per la gestione e la visualizzazione delle immagini prodotte per un certo periodo si è utilizzato il software specifico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2011/03/Axis210A.jpg"><img src="http://www.talo.it/mywp/wp-content/uploads/2011/03/Axis210A-150x150.jpg" alt="" title="Axis210A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-52" /></a>Per la sorveglianza delle stanze server spesso si utilizzano telecamere di rete, nel caso del Comune di Chiavari, tutte le sale server sono monitorate da telecamere &#8220;AXIS 210 Network Camera&#8221; che hanno il giusto compromesso prezzo/qualità. Per la gestione e la visualizzazione delle immagini prodotte per un certo periodo si è utilizzato il software specifico della Axis: Camera Station che però ha alcuni svantaggi:</p>
<ul>
<li>ha un costo non irrisorio ed un canone annuale di manutenzione</li>
<li>richiede un PC o un server con elevate caratteristiche hardware</li>
<li>esiste unicamente la versione per Windows (e quindi in caso di un eventuale utlizzo di Linux o Mac non è utilizzabile)</li>
</ul>
<p>Si è quindi cercata una soluzione alternativa che fosse gratuita, multiambiente e flessibile. La soluzione è arrivata attraverso il protcollo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Streaming_Protocol" target="_blank">RTSP</a> e il popolare software gratuito <a href="http://www.videolan.org/" target="_blank">VideoLan</a> disponibile per più sistemi operativi e che offre la possibilità di aprire flussi di rete, quindi utilizzando una connessione tipo la seguente</p>
<p>rtsp://user:pwd@indirizzo-telecamera/mpeg4/media.amp?text=1&amp;clock=1&amp;date=1&amp;textposition=top</p>
<p>c&#8217;è la possibilità di collegarsi al flusso mpeg-4 della telecamera stessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talo.it/mywp/index.php/2011/04/telecamere-axis-senza-camera-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

